В кавычках приведены комментарии пользователей Periscope, которые зачитывали подростки.
Предпоследняя запись подростков
Катя: В общем, сейчас звонили из полиции, точнее мама Дениса. Просят, чтобы мы… Ну, еще у нас минут 30-40 есть на размышление. Просят, чтобы мы вышли, но выходить так не хочется, потому что будет полный трэш. Что же делать. Сдаваться? «Где Денис»? Он в туалет отошел [смеется]. [Денису] Тебя Максон потерял! Он тут.
Денис: А ваще вы нас отвлекаете. У нас еще сорок минут, если мы не решаем ничего, то приезжает «Соболь» [вероятно здесь и далее, имеется в виду СОБР] и забирает нас.
Катя: «У вас нету вариков?» У нас вообще вариков ноль!
Денис: Смотри, у нас осталась только вот такая поварешка.
Катя: Что нам с этой поварешкой делать?
Денис: Которую я погнул. Мы сломали телек.
Катя: Мы выстрелили в телевизор, который тут стоял.
Денис: Он загорелся, мы его выкинули из гостиной.
Катя: Загорелся и мы выкинули [смеется]!
Денис: [Обращается к зрителю трансляции в Periscope] Ты понимаешь, Максон, я убил двух собак, я подстрелил ногу маминой Кате…
Катя: Дрон пишет: «Вам риал ******, ребята».
Читать далее »
В общественную приёмную ЛДПР местного отделения ЛДПР города Прокопьевск обратилась инициативная группа от родителей детей, которые занимаются на ледовом поле СК «Снежинка» (фигурное катание и хоккей). Причина обращение была в том, что обещание главы города Прокопьевска а апреле месяце 2016 года не выполнено.
Читать далее »
Производственный календарь на 2017 год
Январь 2017 |
Февраль 2017 |
Март 2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пн | 2 | * | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
вт | 3 | * | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | * | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
ср | 4 | * | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | * | 1 | 8 | * | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||
чт | 5 | * | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | * | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
пт | 6 | * | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | + | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
сб | 7 | * | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
вс | 1 | * | 8 | * | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
дни | К (31) Р (17) В (14) | К (28) Р (18) В (10) | К (31) Р (22) В (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
часы | 40 (136) 36 (122.4) 24 (81.6) | 40 (143) 36 (128.6) 24 (85.4) | 40 (175) 36 (157.4) 24 (104.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 квартал 2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дни | К (90) Р (57) В (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
часы | 40 (454) 36 (408.4) 24 (271.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апрель 2017 |
Май 2017 |
Июнь 2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | * | 8 | + | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | * | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||
вт | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | * | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
ср | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
чт | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
пт | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
дни | К (30) Р (20) В (10) | К (31) Р (20) В (11) | К (30) Р (21) В (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
часы | 40 (160) 36 (144) 24 (96) | 40 (160) 36 (144) 24 (96) | 40 (168) 36 (151.2) 24 (100.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 квартал 2017 |
1 полугодие 2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дни | К (91) Р (61) В (30) | К (181) Р (118) В (63) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
часы | 40 (488) 36 (439.2) 24 (292.8) | 40 (942) 36 (847.6) 24 (564.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Июль 2017 |
Август 2017 |
Сентябрь 2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
вт | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
ср | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
чт | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
пт | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
дни | К (31) Р (21) В (10) | К (31) Р (23) В (8) | К (30) Р (21) В (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
часы | 40 (168) 36 (151.2) 24 (100.8) | 40 (184) 36 (165.6) 24 (110.4) | 40 (168) 36 (151.2) 24 (100.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 квартал 2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дни | К (92) Р (65) В (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
часы | 40 (520) 36 (468) 24 (312) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Октябрь 2017 |
Ноябрь 2017 |
Декабрь 2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | + | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
ср | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
пт | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | * | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
сб | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | * | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
дни | К (31) Р (22) В (9) | К (30) Р (21) В (9) | К (31) Р (21) В (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
часы | 40 (176) 36 (158.4) 24 (105.6) | 40 (167) 36 (150.2) 24 (99.8) | 40 (168) 36 (151.2) 24 (100.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 квартал 2017 |
2 полугодие 2017 |
2017 год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дни | К (92) Р (64) В (28) | К (184) Р (129) В (55) | К (365) Р (247) В (118) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
часы | 40 (511) 36 (459.8) 24 (306.2) | 40 (1031) 36 (927.8) 24 (618.2) | 40 (1973) 36 (1775.4) 24 (1182.6) |
Праздничные выходные дни в 2017 году (*)1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы Сокращенные рабочие дни в 2017 году (*)22 февраля Перенос выходных дней в 2017 году (+)1 января на 24 февраля |
|
Обозначения производственного календаря на 2017 год | ||
Дополнительный признак | Количество дней | Норма рабочего времени |
* — праздничный выходной день * — сокращенный рабочий день + — перенесенный выходной день |
K — календарные дни Р — рабочие дни В — выходные дни |
40-часовая рабочая неделя 36-часовая рабочая неделя 24-часовая рабочая неделя |
Финальное выступление команды младших групп детского сада №94
детки заняли третье место
Свежие комментарии